Code | Glyph | Decimal or Hex | HTML | Description |
---|---|---|---|---|
U+x00BD | ½ | ½ | ½ | Vulgar fraction one half |
U+x2153 | ⅓ | ⅓ | Vulgar fraction one third | |
U+x2154 | ⅔ | ⅔ | Vulgar fraction two thirds | |
U+x00BC | ¼ | ¼ | ¼ | Vulgar fraction one quarter |
U+x00BE | ¾ | ¾ | ¾ | Vulgar fraction three quarters |
U+x2155 | ⅕ | ⅕ | Vulgar fraction 1/5 | |
U+x2156 | ⅖ | ⅖ | Vulgar fraction 2/5 | |
U+x2157 | ⅗ | ⅗ | Vulgar fraction 3/5 | |
U+x2158 | ⅘ | ⅘ | Vulgar fraction 4/5 | |
U+x2159 | ⅙ | ⅙ | Vulgar fraction 1/6 | |
U+x215A | ⅚ | ⅚ | Vulgar fraction 5/6 | |
U+x2150 | ⅐ | ⅐ | Vulgar fraction 1/7 | |
U+x215B | ⅛ | ⅛ | Vulgar fraction 1/8 | |
U+x215C | ⅜ | ⅜ | Vulgar fraction 3/8 | |
U+x215D | ⅝ | ⅝ | Vulgar fraction 5/8 | |
U+x215E | ⅞ | ⅞ | Vulgar fraction 7/8 | |
U+x2151 | ⅑ | ⅑ | Vulgar fraction 1/9 | |
U+x2152 | ⅒ | ⅒ | Vulgar fraction 1/10 | |
Code | Glyph | Decimal or Hex | HTML | Description |
© 1995-2020. davesfunstuff.com All Rights Reserved. Reproduction of any part of this website without expressed written consent is prohibited.